• Willkommen im Forum „Stufenforum des Abiturjahrgang 2006“.
 

Neuigkeiten:

Um auch in Zukunft mit den Anderen in Kontakt bleiben zu können haltet bitte euer Profil aktuell.

Hauptmenü

Stufenforum des Abiturjahrgang 2006 - Statistikzentrum

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
93
Gesamtzahl der Beiträge:
90.231
Themen insgesamt:
896
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
11
Am meisten online:
49 - 26. Oktober 2026, 21:06:13
Heute online:
11
Seitenaufrufe insgesamt:
3.081.681
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,01
Durchschn. Beiträge pro Tag:
11,18
Durchschn. Themen pro Tag:
0,11
Boards insgesamt:
46
Neuestes Mitglied:
Daniel B.
Durchschn. online pro Tag:
1,60
Gender Statistik:
Keins / Keine Angabe: 2
Männlich: 55
Weiblich: 36
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
381,92

Top 10 Autoren

Christopher M.
18.694
Matthias D.
7.783
Fabian B.
7.252
Andreas S.
6.590
Marco K.
4.527
Stephan L.
4.423
David U.
3.786
Alexander W.
3.763
Michael W.
3.227
Christian St.
3.124

Top-10-Boards

Top 10 Themen (nach Antworten)

Top 10 Themen (nach Aufrufen)

Längste Zeit online

Christopher M.
71T 15S 57M
Stephan L.
67T 9S 46M
Fabian B.
32T 22S 56M
Marco K.
32T 11S 1M
Matthias D.
30T 2S 44M
Christian St.
30T 17M
Kevin K.
20T 4S 4M
Andreas S.
18T 6S 6M
David U.
16T 16S 50M
Alexander W.
14T 23S 5M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2026 0 1 0 49 1.126.934
November 2026 0 0 0 11 86.015
Oktober 2026 0 0 0 49 219.283
September 2026 0 0 0 18 218.207
August 2026 0 0 0 6 142.825
Juli 2026 0 0 0 10 134.185
Juni 2026 0 0 0 23 210.417
Mai 2026 0 1 0 18 112.069
April 2026 0 0 0 0 920
2026-04-01 0 0 0 0 33
2026-04-02 0 0 0 0 14
2026-04-03 0 0 0 0 8
2026-04-04 0 0 0 0 10
2026-04-05 0 0 0 0 4
2026-04-06 0 0 0 0 12
2026-04-07 0 0 0 0 9
2026-04-08 0 0 0 0 13
2026-04-09 0 0 0 0 52
2026-04-10 0 0 0 0 8
2026-04-11 0 0 0 0 6
2026-04-12 0 0 0 0 15
2026-04-13 0 0 0 0 12
2026-04-14 0 0 0 0 21
2026-04-15 0 0 0 0 223
2026-04-16 0 0 0 0 25
2026-04-17 0 0 0 0 23
2026-04-18 0 0 0 0 20
2026-04-19 0 0 0 0 69
2026-04-20 0 0 0 0 36
2026-04-21 0 0 0 0 14
2026-04-22 0 0 0 0 15
2026-04-23 0 0 0 0 64
2026-04-24 0 0 0 0 19
2026-04-25 0 0 0 0 36
2026-04-26 0 0 0 0 5
2026-04-27 0 0 0 0 13
2026-04-28 0 0 0 0 58
2026-04-29 0 0 0 0 16
2026-04-30 0 0 0 0 67
März 2026 0 0 0 0 995
Februar 2026 0 0 0 1 822
Januar 2026 0 0 0 2 1.196
* 2025 0 0 0 1 8.050
Dezember 2025 0 0 0 0 866
November 2025 0 0 0 0 716
Oktober 2025 0 0 0 0 826
September 2025 0 0 0 1 800
August 2025 0 0 0 0 887
Juli 2025 0 0 0 0 676
Juni 2025 0 0 0 0 749
Mai 2025 0 0 0 0 714
April 2025 0 0 0 0 378
März 2025 0 0 0 0 449
Februar 2025 0 0 0 1 574
Januar 2025 0 0 0 0 415
* 2024 0 2 0 3 2.105
Dezember 2024 0 0 0 0 609
November 2024 0 0 0 3 612
Oktober 2024 0 1 0 1 544
September 2024 0 1 0 1 340
* 2023 0 0 0 0 1.614
April 2023 0 0 0 0 63
März 2023 0 0 0 0 557
Februar 2023 0 0 0 0 458
2023-02-01 0 0 0 0 7
2023-02-02 0 0 0 0 19
2023-02-03 0 0 0 0 70
2023-02-04 0 0 0 0 23
2023-02-05 0 0 0 0 19
2023-02-06 0 0 0 0 6
2023-02-07 0 0 0 0 19
2023-02-08 0 0 0 0 11
2023-02-09 0 0 0 0 19
2023-02-10 0 0 0 0 11
2023-02-11 0 0 0 0 7
2023-02-12 0 0 0 0 24
2023-02-13 0 0 0 0 14
2023-02-14 0 0 0 0 38
2023-02-15 0 0 0 0 16
2023-02-16 0 0 0 0 37
2023-02-17 0 0 0 0 30
2023-02-18 0 0 0 0 11
2023-02-19 0 0 0 0 9
2023-02-20 0 0 0 0 24
2023-02-21 0 0 0 0 15
2023-02-22 0 0 0 0 21
2023-02-23 0 0 0 0 6
2023-02-28 0 0 0 0 2
Januar 2023 0 0 0 0 536
* 2022 0 0 0 1 11.019
Dezember 2022 0 0 0 0 601
November 2022 0 0 0 0 669
Oktober 2022 0 0 0 0 637
September 2022 0 0 0 0 1.176
August 2022 0 0 0 0 1.137
Juli 2022 0 0 0 0 698
Juni 2022 0 0 0 0 722
Mai 2022 0 0 0 0 1.098
April 2022 0 0 0 0 1.598
März 2022 0 0 0 1 713
Februar 2022 0 0 0 0 902
Januar 2022 0 0 0 0 1.068
2022-01-01 0 0 0 0 9
2022-01-02 0 0 0 0 12
2022-01-03 0 0 0 0 11
2022-01-04 0 0 0 0 10
2022-01-05 0 0 0 0 129
2022-01-06 0 0 0 0 10
2022-01-07 0 0 0 0 30
2022-01-08 0 0 0 0 98
2022-01-09 0 0 0 0 12
2022-01-10 0 0 0 0 27
2022-01-11 0 0 0 0 25
2022-01-12 0 0 0 0 38
2022-01-13 0 0 0 0 68
2022-01-14 0 0 0 0 3
2022-01-15 0 0 0 0 22
2022-01-16 0 0 0 0 17
2022-01-17 0 0 0 0 115
2022-01-18 0 0 0 0 4
2022-01-19 0 0 0 0 24
2022-01-20 0 0 0 0 100
2022-01-21 0 0 0 0 57
2022-01-22 0 0 0 0 8
2022-01-23 0 0 0 0 9
2022-01-24 0 0 0 0 67
2022-01-25 0 0 0 0 44
2022-01-26 0 0 0 0 10
2022-01-27 0 0 0 0 9
2022-01-28 0 0 0 0 44
2022-01-29 0 0 0 0 13
2022-01-30 0 0 0 0 19
2022-01-31 0 0 0 0 24
* 2021 0 0 0 0 16.796
Dezember 2021 0 0 0 0 585
November 2021 0 0 0 0 573
2021-11-01 0 0 0 0 10
2021-11-02 0 0 0 0 11
2021-11-03 0 0 0 0 11
2021-11-04 0 0 0 0 11
2021-11-05 0 0 0 0 43
2021-11-06 0 0 0 0 12
2021-11-07 0 0 0 0 14
2021-11-08 0 0 0 0 11
2021-11-09 0 0 0 0 5
2021-11-10 0 0 0 0 22
2021-11-11 0 0 0 0 15
2021-11-12 0 0 0 0 8
2021-11-13 0 0 0 0 71
2021-11-14 0 0 0 0 9
2021-11-15 0 0 0 0 25
2021-11-16 0 0 0 0 9
2021-11-17 0 0 0 0 6
2021-11-18 0 0 0 0 14
2021-11-19 0 0 0 0 32
2021-11-20 0 0 0 0 20
2021-11-21 0 0 0 0 13
2021-11-22 0 0 0 0 30
2021-11-23 0 0 0 0 5
2021-11-24 0 0 0 0 21
2021-11-25 0 0 0 0 27
2021-11-26 0 0 0 0 33
2021-11-27 0 0 0 0 13
2021-11-28 0 0 0 0 35
2021-11-29 0 0 0 0 9
2021-11-30 0 0 0 0 28
Oktober 2021 0 0 0 0 8.627
September 2021 0 0 0 0 2.938
August 2021 0 0 0 0 635
Juli 2021 0 0 0 0 576
Juni 2021 0 0 0 0 570
Mai 2021 0 0 0 0 642
April 2021 0 0 0 0 484
März 2021 0 0 0 0 327
2021-03-01 0 0 0 0 3
2021-03-02 0 0 0 0 1
2021-03-03 0 0 0 0 12
2021-03-04 0 0 0 0 17
2021-03-05 0 0 0 0 3
2021-03-06 0 0 0 0 6
2021-03-07 0 0 0 0 50
2021-03-08 0 0 0 0 4
2021-03-09 0 0 0 0 6
2021-03-10 0 0 0 0 3
2021-03-11 0 0 0 0 6
2021-03-12 0 0 0 0 14
2021-03-13 0 0 0 0 5
2021-03-14 0 0 0 0 5
2021-03-15 0 0 0 0 6
2021-03-16 0 0 0 0 3
2021-03-17 0 0 0 0 15
2021-03-18 0 0 0 0 21
2021-03-19 0 0 0 0 20
2021-03-20 0 0 0 0 10
2021-03-21 0 0 0 0 41
2021-03-22 0 0 0 0 2
2021-03-23 0 0 0 0 3
2021-03-24 0 0 0 0 8
2021-03-25 0 0 0 0 32
2021-03-26 0 0 0 0 5
2021-03-27 0 0 0 0 5
2021-03-28 0 0 0 0 1
2021-03-29 0 0 0 0 4
2021-03-30 0 0 0 0 13
2021-03-31 0 0 0 0 3
Februar 2021 0 0 0 0 480
Januar 2021 0 0 0 0 359
* 2020 0 1 0 2 6.694
Dezember 2020 0 0 0 0 341
2020-12-01 0 0 0 0 7
2020-12-02 0 0 0 0 11
2020-12-03 0 0 0 0 11
2020-12-04 0 0 0 0 7
2020-12-05 0 0 0 0 4
2020-12-06 0 0 0 0 4
2020-12-07 0 0 0 0 47
2020-12-08 0 0 0 0 10
2020-12-09 0 0 0 0 7
2020-12-10 0 0 0 0 5
2020-12-11 0 0 0 0 9
2020-12-12 0 0 0 0 32
2020-12-13 0 0 0 0 12
2020-12-14 0 0 0 0 10
2020-12-15 0 0 0 0 4
2020-12-16 0 0 0 0 2
2020-12-17 0 0 0 0 7
2020-12-18 0 0 0 0 24
2020-12-19 0 0 0 0 4
2020-12-20 0 0 0 0 4
2020-12-21 0 0 0 0 24
2020-12-22 0 0 0 0 1
2020-12-23 0 0 0 0 3
2020-12-24 0 0 0 0 7
2020-12-25 0 0 0 0 3
2020-12-26 0 0 0 0 4
2020-12-27 0 0 0 0 3
2020-12-28 0 0 0 0 25
2020-12-29 0 0 0 0 12
2020-12-30 0 0 0 0 26
2020-12-31 0 0 0 0 12
November 2020 0 1 0 1 392
2020-11-01 0 0 0 0 11
2020-11-02 0 0 0 0 5
2020-11-03 0 0 0 0 9
2020-11-04 0 0 0 0 8
2020-11-05 0 0 0 0 11
2020-11-06 0 0 0 0 55
2020-11-07 0 0 0 0 5
2020-11-08 0 0 0 0 8
2020-11-09 0 0 0 0 12
2020-11-10 0 0 0 0 6
2020-11-11 0 0 0 0 5
2020-11-12 0 0 0 0 5
2020-11-13 0 0 0 0 4
2020-11-14 0 0 0 1 38
2020-11-15 0 1 0 1 93
2020-11-16 0 0 0 0 7
2020-11-17 0 0 0 0 5
2020-11-18 0 0 0 0 11
2020-11-19 0 0 0 0 4
2020-11-20 0 0 0 0 3
2020-11-21 0 0 0 0 6
2020-11-22 0 0 0 0 8
2020-11-23 0 0 0 0 4
2020-11-24 0 0 0 0 10
2020-11-25 0 0 0 0 17
2020-11-26 0 0 0 0 9
2020-11-27 0 0 0 0 10
2020-11-28 0 0 0 0 5
2020-11-29 0 0 0 0 6
2020-11-30 0 0 0 0 12
Oktober 2020 0 0 0 0 433
2020-10-01 0 0 0 0 5
2020-10-02 0 0 0 0 7
2020-10-03 0 0 0 0 16
2020-10-04 0 0 0 0 11
2020-10-05 0 0 0 0 6
2020-10-06 0 0 0 0 9
2020-10-07 0 0 0 0 24
2020-10-08 0 0 0 0 12
2020-10-09 0 0 0 0 61
2020-10-10 0 0 0 0 13
2020-10-11 0 0 0 0 8
2020-10-12 0 0 0 0 29
2020-10-13 0 0 0 0 5
2020-10-14 0 0 0 0 8
2020-10-15 0 0 0 0 11
2020-10-16 0 0 0 0 8
2020-10-17 0 0 0 0 7
2020-10-18 0 0 0 0 5
2020-10-19 0 0 0 0 5
2020-10-20 0 0 0 0 27
2020-10-21 0 0 0 0 5
2020-10-22 0 0 0 0 9
2020-10-23 0 0 0 0 16
2020-10-24 0 0 0 0 7
2020-10-25 0 0 0 0 12
2020-10-26 0 0 0 0 5
2020-10-27 0 0 0 0 23
2020-10-28 0 0 0 0 12
2020-10-29 0 0 0 0 3
2020-10-30 0 0 0 0 35
2020-10-31 0 0 0 0 29
September 2020 0 0 0 2 954
2020-09-01 0 0 0 0 15
2020-09-02 0 0 0 0 17
2020-09-03 0 0 0 0 37
2020-09-04 0 0 0 0 20
2020-09-05 0 0 0 0 24
2020-09-06 0 0 0 0 17
2020-09-07 0 0 0 0 9
2020-09-08 0 0 0 0 4
2020-09-09 0 0 0 0 26
2020-09-10 0 0 0 0 38
2020-09-11 0 0 0 0 7
2020-09-12 0 0 0 0 19
2020-09-13 0 0 0 0 1
2020-09-14 0 0 0 0 13
2020-09-15 0 0 0 0 62
2020-09-16 0 0 0 0 12
2020-09-17 0 0 0 0 68
2020-09-18 0 0 0 0 89
2020-09-19 0 0 0 0 8
2020-09-20 0 0 0 0 1
2020-09-21 0 0 0 0 8
2020-09-22 0 0 0 0 4
2020-09-23 0 0 0 1 21
2020-09-24 0 0 0 0 6
2020-09-25 0 0 0 2 210
2020-09-26 0 0 0 0 4
2020-09-27 0 0 0 0 9
2020-09-28 0 0 0 0 8
2020-09-29 0 0 0 0 34
2020-09-30 0 0 0 0 163
August 2020 0 0 0 0 903
Juli 2020 0 0 0 0 534
2020-07-01 0 0 0 0 23
2020-07-02 0 0 0 0 4
2020-07-03 0 0 0 0 29
2020-07-04 0 0 0 0 4
2020-07-05 0 0 0 0 5
2020-07-06 0 0 0 0 4
2020-07-07 0 0 0 0 18
2020-07-08 0 0 0 0 15
2020-07-09 0 0 0 0 28
2020-07-10 0 0 0 0 20
2020-07-11 0 0 0 0 10
2020-07-12 0 0 0 0 5
2020-07-13 0 0 0 0 14
2020-07-14 0 0 0 0 16
2020-07-15 0 0 0 0 29
2020-07-16 0 0 0 0 18
2020-07-17 0 0 0 0 22
2020-07-18 0 0 0 0 25
2020-07-19 0 0 0 0 52
2020-07-20 0 0 0 0 3
2020-07-21 0 0 0 0 3
2020-07-22 0 0 0 0 12
2020-07-23 0 0 0 0 15
2020-07-24 0 0 0 0 4
2020-07-25 0 0 0 0 2
2020-07-26 0 0 0 0 2
2020-07-27 0 0 0 0 34
2020-07-28 0 0 0 0 41
2020-07-29 0 0 0 0 31
2020-07-30 0 0 0 0 26
2020-07-31 0 0 0 0 20
Juni 2020 0 0 0 1 535
2020-06-01 0 0 0 0 20
2020-06-02 0 0 0 0 15
2020-06-03 0 0 0 0 20
2020-06-04 0 0 0 0 32
2020-06-05 0 0 0 0 23
2020-06-06 0 0 0 0 22
2020-06-07 0 0 0 0 9
2020-06-08 0 0 0 0 35
2020-06-09 0 0 0 0 15
2020-06-10 0 0 0 1 17
2020-06-11 0 0 0 0 26
2020-06-12 0 0 0 0 32
2020-06-13 0 0 0 0 17
2020-06-14 0 0 0 0 21
2020-06-15 0 0 0 0 27
2020-06-16 0 0 0 0 26
2020-06-17 0 0 0 0 25
2020-06-18 0 0 0 0 14
2020-06-19 0 0 0 0 14
2020-06-20 0 0 0 0 3
2020-06-21 0 0 0 0 8
2020-06-22 0 0 0 0 9
2020-06-23 0 0 0 0 10
2020-06-24 0 0 0 0 12
2020-06-25 0 0 0 0 11
2020-06-26 0 0 0 0 22
2020-06-27 0 0 0 0 1
2020-06-28 0 0 0 0 20
2020-06-29 0 0 0 0 10
2020-06-30 0 0 0 0 19
Mai 2020 0 0 0 0 730
2020-05-01 0 0 0 0 42
2020-05-02 0 0 0 0 30
2020-05-03 0 0 0 0 12
2020-05-04 0 0 0 0 7
2020-05-05 0 0 0 0 9
2020-05-06 0 0 0 0 22
2020-05-07 0 0 0 0 13
2020-05-08 0 0 0 0 18
2020-05-09 0 0 0 0 55
2020-05-10 0 0 0 0 18
2020-05-11 0 0 0 0 25
2020-05-12 0 0 0 0 50
2020-05-13 0 0 0 0 18
2020-05-14 0 0 0 0 14
2020-05-15 0 0 0 0 20
2020-05-16 0 0 0 0 56
2020-05-17 0 0 0 0 29
2020-05-18 0 0 0 0 20
2020-05-19 0 0 0 0 6
2020-05-20 0 0 0 0 42
2020-05-21 0 0 0 0 26
2020-05-22 0 0 0 0 18
2020-05-23 0 0 0 0 34
2020-05-24 0 0 0 0 10
2020-05-25 0 0 0 0 20
2020-05-26 0 0 0 0 13
2020-05-27 0 0 0 0 26
2020-05-28 0 0 0 0 16
2020-05-29 0 0 0 0 23
2020-05-30 0 0 0 0 32
2020-05-31 0 0 0 0 6
April 2020 0 0 0 0 510
2020-04-01 0 0 0 0 4
2020-04-02 0 0 0 0 10
2020-04-03 0 0 0 0 15
2020-04-04 0 0 0 0 3
2020-04-05 0 0 0 0 24
2020-04-06 0 0 0 0 16
2020-04-07 0 0 0 0 3
2020-04-08 0 0 0 0 23
2020-04-09 0 0 0 0 14
2020-04-10 0 0 0 0 10
2020-04-11 0 0 0 0 5
2020-04-12 0 0 0 0 16
2020-04-13 0 0 0 0 10
2020-04-14 0 0 0 0 4
2020-04-15 0 0 0 0 26
2020-04-16 0 0 0 0 23
2020-04-17 0 0 0 0 22
2020-04-18 0 0 0 0 15
2020-04-19 0 0 0 0 6
2020-04-20 0 0 0 0 16
2020-04-21 0 0 0 0 18
2020-04-22 0 0 0 0 16
2020-04-23 0 0 0 0 18
2020-04-24 0 0 0 0 18
2020-04-25 0 0 0 0 20
2020-04-26 0 0 0 0 15
2020-04-27 0 0 0 0 41
2020-04-28 0 0 0 0 22
2020-04-29 0 0 0 0 57
2020-04-30 0 0 0 0 20
März 2020 0 0 0 0 471
2020-03-01 0 0 0 0 1
2020-03-02 0 0 0 0 14
2020-03-03 0 0 0 0 15
2020-03-04 0 0 0 0 5
2020-03-05 0 0 0 0 3
2020-03-06 0 0 0 0 5
2020-03-07 0 0 0 0 8
2020-03-08 0 0 0 0 36
2020-03-09 0 0 0 0 29
2020-03-10 0 0 0 0 7
2020-03-11 0 0 0 0 3
2020-03-12 0 0 0 0 2
2020-03-13 0 0 0 0 2
2020-03-14 0 0 0 0 16
2020-03-15 0 0 0 0 17
2020-03-16 0 0 0 0 8
2020-03-17 0 0 0 0 13
2020-03-18 0 0 0 0 42
2020-03-19 0 0 0 0 13
2020-03-20 0 0 0 0 13
2020-03-21 0 0 0 0 19
2020-03-22 0 0 0 0 19
2020-03-23 0 0 0 0 5
2020-03-24 0 0 0 0 23
2020-03-25 0 0 0 0 25
2020-03-26 0 0 0 0 4
2020-03-27 0 0 0 0 34
2020-03-28 0 0 0 0 28
2020-03-29 0 0 0 0 19
2020-03-30 0 0 0 0 25
2020-03-31 0 0 0 0 18
Februar 2020 0 0 0 0 454
2020-02-01 0 0 0 0 1
2020-02-02 0 0 0 0 31
2020-02-03 0 0 0 0 13
2020-02-04 0 0 0 0 7
2020-02-05 0 0 0 0 2
2020-02-06 0 0 0 0 5
2020-02-07 0 0 0 0 41
2020-02-08 0 0 0 0 22
2020-02-09 0 0 0 0 20
2020-02-10 0 0 0 0 16
2020-02-11 0 0 0 0 26
2020-02-12 0 0 0 0 8
2020-02-13 0 0 0 0 15
2020-02-14 0 0 0 0 7
2020-02-15 0 0 0 0 18
2020-02-16 0 0 0 0 7
2020-02-17 0 0 0 0 18
2020-02-18 0 0 0 0 4
2020-02-19 0 0 0 0 16
2020-02-20 0 0 0 0 14
2020-02-21 0 0 0 0 20
2020-02-22 0 0 0 0 17
2020-02-23 0 0 0 0 8
2020-02-24 0 0 0 0 28
2020-02-25 0 0 0 0 5
2020-02-26 0 0 0 0 24
2020-02-27 0 0 0 0 18
2020-02-28 0 0 0 0 7
2020-02-29 0 0 0 0 36
Januar 2020 0 0 0 0 437
2020-01-01 0 0 0 0 19
2020-01-02 0 0 0 0 4
2020-01-03 0 0 0 0 12
2020-01-04 0 0 0 0 23
2020-01-05 0 0 0 0 7
2020-01-06 0 0 0 0 3
2020-01-07 0 0 0 0 2
2020-01-08 0 0 0 0 10
2020-01-09 0 0 0 0 9
2020-01-10 0 0 0 0 3
2020-01-11 0 0 0 0 4
2020-01-12 0 0 0 0 4
2020-01-13 0 0 0 0 10
2020-01-14 0 0 0 0 3
2020-01-15 0 0 0 0 8
2020-01-16 0 0 0 0 5
2020-01-17 0 0 0 0 2
2020-01-18 0 0 0 0 35
2020-01-19 0 0 0 0 79
2020-01-20 0 0 0 0 6
2020-01-21 0 0 0 0 27
2020-01-22 0 0 0 0 6
2020-01-23 0 0 0 0 55
2020-01-24 0 0 0 0 16
2020-01-25 0 0 0 0 5
2020-01-26 0 0 0 0 26
2020-01-27 0 0 0 0 6
2020-01-28 0 0 0 0 24
2020-01-29 0 0 0 0 13
2020-01-30 0 0 0 0 5
2020-01-31 0 0 0 0 6
* 2019 0 3 0 1 5.685
Dezember 2019 0 0 0 0 540
2019-12-01 0 0 0 0 3
2019-12-02 0 0 0 0 16
2019-12-03 0 0 0 0 3
2019-12-04 0 0 0 0 67
2019-12-05 0 0 0 0 12
2019-12-06 0 0 0 0 7
2019-12-07 0 0 0 0 11
2019-12-08 0 0 0 0 17
2019-12-09 0 0 0 0 4
2019-12-10 0 0 0 0 3
2019-12-11 0 0 0 0 27
2019-12-12 0 0 0 0 58
2019-12-13 0 0 0 0 7
2019-12-14 0 0 0 0 23
2019-12-15 0 0 0 0 12
2019-12-16 0 0 0 0 72
2019-12-17 0 0 0 0 11
2019-12-18 0 0 0 0 10
2019-12-19 0 0 0 0 30
2019-12-20 0 0 0 0 3
2019-12-21 0 0 0 0 4
2019-12-22 0 0 0 0 35
2019-12-23 0 0 0 0 5
2019-12-24 0 0 0 0 10
2019-12-25 0 0 0 0 13
2019-12-26 0 0 0 0 21
2019-12-27 0 0 0 0 25
2019-12-28 0 0 0 0 4
2019-12-29 0 0 0 0 10
2019-12-30 0 0 0 0 1
2019-12-31 0 0 0 0 16
November 2019 0 0 0 0 615
Oktober 2019 0 0 0 0 694
September 2019 0 0 0 0 429
2019-09-01 0 0 0 0 5
2019-09-02 0 0 0 0 12
2019-09-03 0 0 0 0 8
2019-09-04 0 0 0 0 14
2019-09-05 0 0 0 0 15
2019-09-06 0 0 0 0 15
2019-09-07 0 0 0 0 8
2019-09-08 0 0 0 0 8
2019-09-09 0 0 0 0 5
2019-09-10 0 0 0 0 7
2019-09-11 0 0 0 0 6
2019-09-12 0 0 0 0 1
2019-09-13 0 0 0 0 6
2019-09-14 0 0 0 0 18
2019-09-15 0 0 0 0 30
2019-09-16 0 0 0 0 24
2019-09-17 0 0 0 0 44
2019-09-18 0 0 0 0 25
2019-09-19 0 0 0 0 9
2019-09-20 0 0 0 0 4
2019-09-21 0 0 0 0 15
2019-09-22 0 0 0 0 7
2019-09-23 0 0 0 0 39
2019-09-24 0 0 0 0 10
2019-09-25 0 0 0 0 10
2019-09-26 0 0 0 0 14
2019-09-27 0 0 0 0 18
2019-09-28 0 0 0 0 7
2019-09-29 0 0 0 0 20
2019-09-30 0 0 0 0 25
August 2019 0 0 0 1 547
2019-08-01 0 0 0 0 28
2019-08-02 0 0 0 0 17
2019-08-03 0 0 0 0 9
2019-08-04 0 0 0 0 20
2019-08-05 0 0 0 0 17
2019-08-06 0 0 0 0 6
2019-08-07 0 0 0 0 11
2019-08-08 0 0 0 0 15
2019-08-09 0 0 0 1 49
2019-08-10 0 0 0 0 17
2019-08-11 0 0 0 0 9
2019-08-12 0 0 0 0 29
2019-08-13 0 0 0 0 12
2019-08-14 0 0 0 0 37
2019-08-15 0 0 0 0 15
2019-08-16 0 0 0 0 15
2019-08-17 0 0 0 0 9
2019-08-18 0 0 0 0 26
2019-08-19 0 0 0 0 11
2019-08-20 0 0 0 0 3
2019-08-21 0 0 0 0 29
2019-08-22 0 0 0 0 13
2019-08-23 0 0 0 0 23
2019-08-24 0 0 0 0 17
2019-08-25 0 0 0 0 9
2019-08-26 0 0 0 0 3
2019-08-27 0 0 0 0 45
2019-08-28 0 0 0 0 15
2019-08-29 0 0 0 0 15
2019-08-30 0 0 0 0 5
2019-08-31 0 0 0 0 18
Juli 2019 0 0 0 0 385
2019-07-01 0 0 0 0 11
2019-07-02 0 0 0 0 10
2019-07-03 0 0 0 0 8
2019-07-04 0 0 0 0 12
2019-07-05 0 0 0 0 7
2019-07-06 0 0 0 0 6
2019-07-07 0 0 0 0 15
2019-07-08 0 0 0 0 9
2019-07-09 0 0 0 0 12
2019-07-10 0 0 0 0 25
2019-07-11 0 0 0 0 8
2019-07-12 0 0 0 0 27
2019-07-13 0 0 0 0 21
2019-07-14 0 0 0 0 10
2019-07-15 0 0 0 0 21
2019-07-16 0 0 0 0 9
2019-07-17 0 0 0 0 8
2019-07-18 0 0 0 0 4
2019-07-19 0 0 0 0 3
2019-07-20 0 0 0 0 13
2019-07-21 0 0 0 0 11
2019-07-22 0 0 0 0 2
2019-07-23 0 0 0 0 7
2019-07-24 0 0 0 0 9
2019-07-25 0 0 0 0 9
2019-07-26 0 0 0 0 9
2019-07-27 0 0 0 0 14
2019-07-28 0 0 0 0 23
2019-07-29 0 0 0 0 26
2019-07-30 0 0 0 0 13
2019-07-31 0 0 0 0 23
Juni 2019 0 0 0 0 289
2019-06-01 0 0 0 0 4
2019-06-02 0 0 0 0 5
2019-06-03 0 0 0 0 3
2019-06-04 0 0 0 0 3
2019-06-05 0 0 0 0 3
2019-06-06 0 0 0 0 9
2019-06-07 0 0 0 0 8
2019-06-08 0 0 0 0 6
2019-06-09 0 0 0 0 8
2019-06-10 0 0 0 0 6
2019-06-11 0 0 0 0 2
2019-06-12 0 0 0 0 4
2019-06-13 0 0 0 0 8
2019-06-14 0 0 0 0 11
2019-06-15 0 0 0 0 4
2019-06-16 0 0 0 0 5
2019-06-17 0 0 0 0 4
2019-06-18 0 0 0 0 14
2019-06-19 0 0 0 0 9
2019-06-20 0 0 0 0 2
2019-06-21 0 0 0 0 55
2019-06-22 0 0 0 0 9
2019-06-23 0 0 0 0 8
2019-06-24 0 0 0 0 18
2019-06-25 0 0 0 0 3
2019-06-26 0 0 0 0 19
2019-06-27 0 0 0 0 15
2019-06-28 0 0 0 0 9
2019-06-29 0 0 0 0 25
2019-06-30 0 0 0 0 10
Mai 2019 0 0 0 0 448
2019-05-01 0 0 0 0 19
2019-05-02 0 0 0 0 41
2019-05-03 0 0 0 0 8
2019-05-04 0 0 0 0 5
2019-05-05 0 0 0 0 13
2019-05-06 0 0 0 0 15
2019-05-07 0 0 0 0 21
2019-05-08 0 0 0 0 9
2019-05-09 0 0 0 0 6
2019-05-10 0 0 0 0 21
2019-05-11 0 0 0 0 6
2019-05-12 0 0 0 0 16
2019-05-13 0 0 0 0 12
2019-05-14 0 0 0 0 13
2019-05-15 0 0 0 0 9
2019-05-16 0 0 0 0 15
2019-05-17 0 0 0 0 60
2019-05-18 0 0 0 0 7
2019-05-19 0 0 0 0 7
2019-05-20 0 0 0 0 17
2019-05-21 0 0 0 0 4
2019-05-22 0 0 0 0 8
2019-05-23 0 0 0 0 6
2019-05-24 0 0 0 0 8
2019-05-25 0 0 0 0 26
2019-05-26 0 0 0 0 12
2019-05-27 0 0 0 0 23
2019-05-28 0 0 0 0 12
2019-05-29 0 0 0 0 12
2019-05-30 0 0 0 0 6
2019-05-31 0 0 0 0 11
April 2019 0 0 0 0 425
2019-04-01 0 0 0 0 10
2019-04-02 0 0 0 0 4
2019-04-03 0 0 0 0 6
2019-04-04 0 0 0 0 42
2019-04-05 0 0 0 0 21
2019-04-06 0 0 0 0 59
2019-04-07 0 0 0 0 12
2019-04-08 0 0 0 0 6
2019-04-09 0 0 0 0 7
2019-04-10 0 0 0 0 13
2019-04-11 0 0 0 0 6
2019-04-12 0 0 0 0 36
2019-04-13 0 0 0 0 13
2019-04-14 0 0 0 0 7
2019-04-15 0 0 0 0 5
2019-04-16 0 0 0 0 4
2019-04-17 0 0 0 0 19
2019-04-18 0 0 0 0 38
2019-04-19 0 0 0 0 16
2019-04-21 0 0 0 0 3
